Q:悬浇梁如何快速出图示钢束?
A:钢束初始化以后,修改腹板钢束表格和顶底板钢束的表格。保证节段数据正确的前提下,把顶底板钢束的表格copy到excel中修改,修改边腹板的BP值和钢束的高度。然后再修改股数、锚固高度等细节。(钢束初始化的达成率不高,需要在excel表格中修改细化)
T1 | 17 | 0 | 节段钢束 | 0号块 | 0 | 500 | 15 | 0号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 340 | -90 | |
T2 | 17 | 0 | 节段钢束 | 1号块 | 0 | 500 | 15 | 1号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 340 | 610 | |
T3 | 17 | 0 | 节段钢束 | 2号块 | 0 | 500 | 15 | 2号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 160 | -90 | |
T4 | 17 | 0 | 节段钢束 | 3号块 | 0 | 500 | 15 | 3号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 160 | 610 | |
T5 | 17 | 0 | 节段钢束 | 4号块 | 0 | 500 | 15 | 4号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 340 | -340 | |
T6 | 17 | 0 | 节段钢束 | 5号块 | 0 | 500 | 15 | 5号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 340 | 860 | |
T7 | 17 | 0 | 节段钢束 | 6号块 | 0 | 500 | 15 | 6号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 160 | 860 -340 | |
T8 | 17 | 0 | 节段钢束 | 7号块 | 0 | 500 | 15 | 7号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 340 | 1040 -520 | |
T9 | 17 | 0 | 节段钢束 | 8号块 | 0 | 500 | 15 | 8号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 160 | -520 | |
T10 | 17 | 0 | 节段钢束 | 9号块 | 0 | 500 | 15 | 9号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 160 | 1040 | |
Ty | 17 | 0 | 节段钢束 | 10号块 | 0 | 500 | 15 | 10号块 | 0 | 0 | 500 | 15 | 5000 | 160 | 1220 |
出图结果: